Panthéon de Fjord Kingdoms
Le Panthéon réunit les classements des meilleurs joueurs de Fjord Kingdoms, MMORPG viking gratuit par navigateur. Chaque action qui construit quelque chose rapporte des points de légende : acheter une propriété et l'améliorer à la Smiðja, forger une arme ou un outil, remporter un duel dans l'arène, amasser de l'or, mener une expédition en forêt, descendre à la mine, s'entraîner, gagner un niveau ou débloquer un talent.
Les points ne se perdent jamais. Le score récompense ce que vous avez accompli, pas ce que vous possédez à l'instant : vendre une ferme, dépenser votre or ou changer d'équipement ne fait pas reculer votre rang. Investir n'est jamais puni.
Créez votre viking gratuitement pour entrer au Panthéon, ou lisez d'abord le guide pour bien débuter.
Score de légende
Tous les hauts faits confondus : la mesure d'ensemble d'une carrière.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 19 423 | Niveaux gagnés : 15 · Talents débloqués : 22 · Fragments légendaires obtenus : 28 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 8 907 | Niveaux gagnés : 10 · Talents débloqués : 10 · Fragments légendaires obtenus : 12 |
| 🥉 | AlekUlvsson niv. 6 | Bjarnavik | 2 998 | Niveaux gagnés : 5 · Talents débloqués : 3 · Fragments légendaires obtenus : 3 |
| 4 | Jurin niv. 3 | Bjarnavik | 669 | Niveaux gagnés : 2 · Or amassé au total : 505 · Ventes au marché : 1 |
| 5 | Loki le Malin niv. 3 | Ulfsdal | 659 | Niveaux gagnés : 2 · Or amassé au total : 891 · Ventes au marché : 5 |
| 6 | K4ms niv. 3 | Ravnsgard | 582 | Niveaux gagnés : 2 · Or amassé au total : 675 · Propriétés acquises : 1 |
| 7 | Ylva niv. 3 | Bjarnavik | 527 | Niveaux gagnés : 2 · Or amassé au total : 375 · Ventes au marché : 1 |
| 8 | Myre Ruetyer niv. 3 | Ulfsdal | 517 | Niveaux gagnés : 2 · Or amassé au total : 265 · Ventes au marché : 1 |
| 9 | Richard niv. 2 | Ulfsdal | 312 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 330 · Propriétés acquises : 1 |
| 10 | Gorasha niv. 2 | Ravnsgard | 305 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 270 · Ventes au marché : 1 |
| 11 | Klaelya niv. 2 | Ravnsgard | 300 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 13 · Propriétés acquises : 1 |
| 12 | Skoll niv. 2 | Ulfsdal | 300 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 18 · Propriétés acquises : 1 |
| 13 | Oscar niv. 2 | Ulfsdal | 245 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 755 · Ventes au marché : 3 |
| 14 | Fakistan niv. 2 | Ravnsgard | 225 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 170 · Ventes au marché : 1 |
| 15 | bougna niv. 2 | Bjarnavik | 225 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 310 · Ventes au marché : 1 |
| 16 | Ferrox niv. 2 | Bjarnavik | 220 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 120 · Expéditions en forêt : 1 |
| 17 | Auber niv. 2 | Bjarnavik | 213 | Niveaux gagnés : 1 · Prières à l'église : 1 · Or amassé au total : 90 |
| 18 | Fellow67 niv. 2 | Bjarnavik | 205 | Niveaux gagnés : 1 · Or amassé au total : 90 · Ventes au marché : 1 |
| 19 | bison en furi niv. 1 | Ravnsgard | 55 | Duels remportés : 1 · Duels livrés : 6 · Or amassé au total : 83 |
| 20 | asus niv. 1 | Ravnsgard | 40 | Duels remportés : 1 · Duels livrés : 2 · Or amassé au total : 164 |
Champions de l'arène
Duels livrés et remportés dans le sable de l'arène.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 2 815 | Duels remportés : 84 · Duels livrés : 143 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 1 845 | Duels remportés : 61 · Duels livrés : 64 |
| 🥉 | AlekUlvsson niv. 6 | Bjarnavik | 415 | Duels remportés : 13 · Duels livrés : 18 |
| 4 | bison en furi niv. 1 | Ravnsgard | 55 | Duels remportés : 1 · Duels livrés : 6 |
| 5 | asus niv. 1 | Ravnsgard | 35 | Duels remportés : 1 · Duels livrés : 2 |
| 6 | Agosmaw niv. 1 | Ulfsdal | 30 | Duels remportés : 1 · Duels livrés : 1 |
| 7 | Dropex niv. 1 | Bjarnavik | 25 | Duels livrés : 5 |
Grandes fortunes
Or amassé au total depuis la création du personnage, dépenses comprises.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 1 814 | Or amassé au total : 124 786 · Ventes au marché : 338 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 151 | Or amassé au total : 21 670 · Ventes au marché : 26 |
| 🥉 | AlekUlvsson niv. 6 | Bjarnavik | 143 | Or amassé au total : 8 058 · Ventes au marché : 27 |
| 4 | Loki le Malin niv. 3 | Ulfsdal | 25 | Or amassé au total : 891 · Ventes au marché : 5 |
| 5 | Oscar niv. 2 | Ulfsdal | 15 | Or amassé au total : 755 · Ventes au marché : 3 |
| 6 | Fakistan niv. 2 | Ravnsgard | 5 | Or amassé au total : 170 · Ventes au marché : 1 |
| 7 | Fellow67 niv. 2 | Bjarnavik | 5 | Or amassé au total : 90 · Ventes au marché : 1 |
| 8 | Gorasha niv. 2 | Ravnsgard | 5 | Or amassé au total : 270 · Ventes au marché : 1 |
| 9 | Jurin niv. 3 | Bjarnavik | 5 | Or amassé au total : 505 · Ventes au marché : 1 |
| 10 | Myre Ruetyer niv. 3 | Ulfsdal | 5 | Or amassé au total : 265 · Ventes au marché : 1 |
| 11 | Neka niv. 1 | Ravnsgard | 5 | Or amassé au total : 60 · Ventes au marché : 1 |
| 12 | Ylva niv. 3 | Bjarnavik | 5 | Or amassé au total : 375 · Ventes au marché : 1 |
| 13 | asus niv. 1 | Ravnsgard | 5 | Or amassé au total : 164 · Ventes au marché : 1 |
| 14 | bougna niv. 2 | Bjarnavik | 5 | Or amassé au total : 310 · Ventes au marché : 1 |
Maîtres du domaine
Propriétés achetées et niveaux gagnés à la Smiðja.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 3 066 | Propriétés acquises : 6 · Niveaux de propriété : 30 · Récoltes engrangées : 483 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 1 648 | Propriétés acquises : 4 · Niveaux de propriété : 23 · Récoltes engrangées : 49 |
| 🥉 | AlekUlvsson niv. 6 | Bjarnavik | 556 | Propriétés acquises : 3 · Niveaux de propriété : 3 · Récoltes engrangées : 53 |
| 4 | Jurin niv. 3 | Bjarnavik | 254 | Propriétés acquises : 1 · Niveaux de propriété : 3 · Récoltes engrangées : 2 |
| 5 | Loki le Malin niv. 3 | Ulfsdal | 204 | Propriétés acquises : 2 · Récoltes engrangées : 2 |
| 6 | K4ms niv. 3 | Ravnsgard | 152 | Propriétés acquises : 1 · Niveaux de propriété : 1 · Récoltes engrangées : 1 |
| 7 | Myre Ruetyer niv. 3 | Ulfsdal | 102 | Propriétés acquises : 1 · Récoltes engrangées : 1 |
| 8 | Richard niv. 2 | Ulfsdal | 102 | Propriétés acquises : 1 · Récoltes engrangées : 1 |
| 9 | Ylva niv. 3 | Bjarnavik | 102 | Propriétés acquises : 1 · Récoltes engrangées : 1 |
| 10 | Gorasha niv. 2 | Ravnsgard | 100 | Propriétés acquises : 1 |
| 11 | Klaelya niv. 2 | Ravnsgard | 100 | Propriétés acquises : 1 |
| 12 | Skoll niv. 2 | Ulfsdal | 100 | Propriétés acquises : 1 |
Maîtres forgerons
Armes, armures et outils sortis de la forge, du plus commun au plus runique.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 1 130 | Objets forgés : 16 · Qualité forgée (palier × rareté) : 73 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 35 | Objets forgés : 1 · Qualité forgée (palier × rareté) : 1 |
Grands explorateurs
Expéditions en forêt et descentes à la mine menées à leur terme.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 1 060 | Expéditions en forêt : 95 · Descentes à la mine : 11 |
| 🥈 | Erdrazen niv. 11 | Ravnsgard | 320 | Expéditions en forêt : 8 · Descentes à la mine : 24 |
| 🥉 | AlekUlvsson niv. 6 | Bjarnavik | 90 | Expéditions en forêt : 5 · Descentes à la mine : 4 |
| 4 | K4ms niv. 3 | Ravnsgard | 30 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 2 |
| 5 | Loki le Malin niv. 3 | Ulfsdal | 30 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 2 |
| 6 | Oscar niv. 2 | Ulfsdal | 30 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 2 |
| 7 | Fakistan niv. 2 | Ravnsgard | 20 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 1 |
| 8 | Ferrox niv. 2 | Bjarnavik | 20 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 1 |
| 9 | Ylva niv. 3 | Bjarnavik | 20 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 1 |
| 10 | bougna niv. 2 | Bjarnavik | 20 | Expéditions en forêt : 1 · Descentes à la mine : 1 |
| 11 | Auber niv. 2 | Bjarnavik | 10 | Descentes à la mine : 1 |
| 12 | Bry Deliss niv. 1 | Ulfsdal | 10 | Descentes à la mine : 1 |
| 13 | Croc-De-Fer niv. 1 | Ravnsgard | 10 | Descentes à la mine : 1 |
| 14 | Escounda niv. 1 | Ravnsgard | 10 | Expéditions en forêt : 1 |
| 15 | Hela niv. 1 | Ravnsgard | 10 | Expéditions en forêt : 1 |
| 16 | Jurin niv. 3 | Bjarnavik | 10 | Descentes à la mine : 1 |
| 17 | Myre Ruetyer niv. 3 | Ulfsdal | 10 | Descentes à la mine : 1 |
| 18 | Richard niv. 2 | Ulfsdal | 10 | Expéditions en forêt : 1 |
Briseurs de monstres
Dégâts portés aux boss du village.
| Rang | Viking | Village | Points | Hauts faits |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Devshivan niv. 16 | Ravnsgard | 72 | Dégâts portés aux boss : 7 250 |
Barème des points de légende
Voici exactement ce que rapporte chaque haut fait (20 premiers joueurs affichés par classement).
- Niveaux gagnés 200 pts
- Talents débloqués 100 pts
- Fragments légendaires obtenus 150 pts
- Entraînements achevés 15 pts
- Voyages entre villages 5 pts
- Prières à l'église 3 pts
- Duels remportés 25 pts
- Duels livrés 5 pts
- Or amassé au total 1 pt par tranche de 1 000
- Ventes au marché 5 pts
- Propriétés acquises 100 pts
- Niveaux de propriété 50 pts
- Récoltes engrangées 2 pts
- Objets forgés 25 pts
- Qualité forgée (palier × rareté) 10 pts
- Expéditions en forêt 10 pts
- Descentes à la mine 10 pts
- Dégâts portés aux boss 1 pt par tranche de 100